Estás en: Inicio > Catálogo > Motocicletas > Carretera > YBR250
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilindro |
| Refrigeración motor | Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 74,0 x 58,0 mm |
| Relación de compresión | 9,80:1 |
| Potencia máxima | 15,7 kW (21 PS) @8.000 rpm |
| Par máximo | 20,7 Nm (2,1 kg-m) @ 6.500 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica |
| Tipo de embrague | Multi-disco bañado en aceite |
| Sistema de encendido | TCI (digital) |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 19 L |
| Cap. depósito de aceite | 1,55 L |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido de rueda delantera | 115 mm |
| Suspensión trasera | Basculante de acoplamiento inferior |
| Recorrido de rueda trasera | 120 mm |
| Freno delantero | Disco, Ø 282 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 130 mm |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52S |
| Neumático trasero | 130/70-17M/C 62S |
| Longitud (mm) | 2.025 mm |
| Ancho (mm) | 745 mm |
| Altura (mm) | 1.065 mm |
| Altura del asiento (mm) | 805 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.360 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 190 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 138 kg |
Motos Lolo es sinónimo de garantía. Nos avala el prestigio y reconomiento de una marca internacional como YAMAHA. Por eso, somos punto de venta oficial y contamos con los mejores profesionales. Si buscas Calidad, elige Motos Lolo.
C/ Justicia 6 / Fernando VI 2.
Santander (Cantabria)
Lunes a Viernes: 9 - 13.30 y 15.30 - 20.30h.
C/ Justicia 8-10.
Santander (Cantabria)
Lunes a Viernes: 10 - 13.30 y 16 - 20.30 h.
Sábados: 10 - 13.30h.
Concesionario: C/ Justicia 6 / Fernando VI 2. Santander (Cantabria).Tel. 942 23 42 95 / 942 37 20 11
Boutique: C/ Justicia 8-10. Santander (Cantabria). Tel. 942 23 42 95 / 942 37 20 11
(C) 2010. Todos los derechos a MOTOS LOLO, S.A.